Description
Herbalife Proteïnedrank Mix vanille
Herbalife Proteïnedrank Mix vanille is de perfecte manier om uw proteïne inname te verhogen. Dit veelzijdige product kan op twee heerlijke manieren worden geconsumeerd. Bereid het als een smakelijke calorie beheersende proteïnerijke snack, of voeg het toe aan uw favoriete Formula 1 shake* voor een heerlijke romige drank.
*Proteïne drankmix is niet geclassificeerd als maaltijdvervanger wanneer het gemaakt wordt met Formula 1.
Belangrijke voordelen
• 7 gram koolhydraten
• 20 vitaminen en mineralen
• Kan met water bereid worden
• Heerlijke vanille smaak
Gebruik
• Wanneer het met uw favoriete shake gemaakt wordt, kunt u simpelweg een eetlepel (14g) toevoegen aan twee lepels van uw Formula 1 shake met 250ml koud water.
Proteïnedrank Mix Ingredienten
Sojaproteine isolaat (47%), maltodextrine, calcium caseïnaat, non-zuivel creamer (zonnebloem olie, maltodextrine, natrium caseïnaat, mono- en diglyceriden van vetzuren), smaakstoffen, magnesium fosfaat, emulgator (soja lecithine), natriumchloride, kaliumchloride, verdikkingsmiddel (guar gum, xantaan gum), calciumfosfaat, magnesium oxide, zoetstof (sucralose), L-ascorbinezuur, beta-catoteen, DL-alfatocoferolacetaat, nicotinamide, zinkoxide, calcium-D pantothenaat, mangaan carbonaat, anti klontermiddel (silicoon dioxide), cyanocobalamine, cholecalciferol, pyridoxine hydrochloride, riboflavine, kopercitraat, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, natriumseleniet, D-biotine.
Voedingsinformatie Proteïne Drankmix | |||||
Portiegrootte: 28g Porties per bus: 21 |
|||||
Per 100g | Per 100ml Van klaargemaakt product* |
Per 250 ml van klaargemaakt product* |
|||
Energie | 387 kcal 1633 kJ |
43 kcal 183 kJ |
108 kcal 457 kJ |
||
Proteine | 53,2 g | 6,0 g | 14,9 g | ||
Koolhydraten | 24,3 g | 2,7 g | 6,8 g | ||
waarvan: suikers | 0,9 g | 0,12 g | 0,3 g | ||
Vet | 8,2 g | 0,92 g | 2,3 g | ||
waarvan: verzadigd | 1,1 g | 0,12 g | 0,3 g | ||
Vezels | 1,32 g | 0,15 g | 0,37 g | ||
Natrium | 1,03 g | 0,12 g | 0,29 g | ||
VITAMINEN | %ADH** | %ADH** | |||
Vitamine A | 1086 μg | 122 μg | 15 % | 304 μg | 38 % |
Vitamine D | 6,79 μg | 0,76 μg | 15 % | 1,90 μg | 38 % |
Vitamine E | 16,29 mg | 1,82 mg | 15 % | 4,56 mg | 38 % |
Vitamine C | 108,6 mg | 12,2 mg | 15 % | 30,4 mg | 38 % |
Thiamine | 1,49 mg | 0,17 mg | 15 % | 0,42 mg | 38 % |
Riboflavine | 1,90 mg | 0,21 mg | 15 % | 0,53 mg | 38 % |
Niacine | 21,71 mg | 2,43 mg | 15 % | 6,08 mg | 38 % |
Vitamine B6 | 1,90 mg | 0,21 mg | 15 % | 0,53 mg | 38 % |
Foliumzuur | 271,4 μg | 30,4 μg | 15 % | 76,0 μg | 38 % |
Vitamine B12 | 3,39 μg | 3,39 μg | 15 % | 0,95 μg | 38 % |
Biotine | 67,86 μg | 7,60 μg | 15 % | 19,0 μg | 38 % |
Pantotheenzuur | 8,14 mg | 0,91 mg | 15 % | 2,28 mg | 38 % |
MINERALEN | |||||
Chloride | 1591 mg | 178,2 mg | 22 % | 445,4 mg | 56 % |
Fosfor | 1018 mg | 114 mg | 16 % | 285 mg | 41 % |
Magnesium | 508,9 mg | 57,0 mg | 15 % | 142,5 mg | 38 % |
Zink | 13,57 mg | 1,52 mg | 15 % | 3,80 mg | 38 % |
Mangaan | 2,71 mg | 0,304 mg | 15 % | 0,76 mg | 38 % |
Koper | 1,36 mg | 0,152 mg | 15 % | 0,38 mg | 38 % |
Selenium | 74,64 | 8,36 μg | 15 % | 20,9 μg | 38 % |
Jodium | 203,6 μg | 22,8 μg | 15 % | 57,0 μg | 38 % |
* Per volledig bereid product = portie van 28g met 250ml water
** ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid